EM-Qualifikation 2016 Gruppe D
Qualifiziert für die Fußball Europameisterschaft 2016 in Frankreich in der Gruppe D sind :
Deutschland (Tabellen Erster) und
Polen (Tabellen Zweiter)
Spielplan und Ergebnisse
07.09.2014 | 18:00 | Georgien | - | Irland | 1:2 |
20:45 | Deutschland | - | Schottland | 2:1 | |
20:45 | Gibraltar | - | Polen | 0:7 | |
11.10.2014 | 18:00 | Schottland | - | Georgien | 1:0 |
18:00 | Irland | - | Gibraltar | 7:0 | |
20:45 | Polen | - | Deutschland | 2:0 | |
14.10.2014 | 20:45 | Gibraltar | - | Georgien | 0:3 |
20:45 | Polen | - | Schottland | 2:2 | |
20:45 | Deutschland | - | Irland | 1:1 | |
14.11.2014 | 18:00 | Georgien | - | Polen | 0:4 |
20:45 | Deutschland | - | Gibraltar | 4:0 | |
20:45 | Schottland | - | Irland | 1:0 | |
29.03.2015 | 18:00 | Georgien | - | Deutschland | 0:2 |
18:00 | Schottland | - | Gibraltar | 6:1 | |
20:45 | Irland | - | Polen | 1:1 | |
13.06.2015 | 18:00 | Polen | - | Georgien | 4:0 |
18:00 | Irland | - | Schottland | 1:1 | |
20:45 | Gibraltar | - | Deutschland | 0:7 | |
04.09.2015 | 18:00 | Georgien | - | Schottland | 1:0 |
20:45 | Deutschland | - | Polen | 3:1 | |
20:45 | Gibraltar | - | Irland | 0:4 | |
07.09.2015 | 20:45 | Schottland | - | Deutschland | 2:3 |
20:45 | Polen | - | Gibraltar | 8:1 | |
20:45 | Irland | - | Georgien | 1:0 | |
08.10.2015 | 18:00 | Georgien | - | Gibraltar | 4:0 |
20:45 | Schottland | - | Polen | 2:2 | |
20:45 | Irland | - | Deutschland | 1:0 | |
11.10.2015 | 20:45 | Deutschland | - | Georgien | 2:1 |
20:45 | Gibraltar | - | Schottland | 0:6 | |
20:45 | Polen | - | Irland | 2:1 |
Tabellenstand der Gruppe D
Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|
Deutschland | 10 | 22 |
Polen | 10 | 21 |
Irland | 10 | 18 |
Schottland | 10 | 15 |
Georgien | 10 | 9 |
Gibraltar | 10 | 0 |
*Stand 11.10.2015 (ohne Gewähr)