EM-Qualifikation 2016 Gruppe H
Spielplan und Ergebnisse
09.09.2014 | 18:00 | Aserbaidschan | - | Bulgarien | 1:2 |
20:45 | Norwegen | - | Italien | 0:2 | |
20:45 | Kroatien | - | Malta | 2:0 | |
10.10.2014 | 20:45 | Italien | - | Aserbaidschan | 2:1 |
20:45 | Malta | - | Norwegen | 0:3 | |
20:45 | Bulgarien | - | Kroatien | 0:1 | |
13.10.2014 | 20:45 | Malta | - | Italien | 0:1 |
20:45 | Norwegen | - | Bulgarien | 2:1 | |
20:45 | Kroatien | - | Aserbaidschan | 6:0 | |
16.11.2014 | 18:00 | Aserbaidschan | - | Norwegen | 0:1 |
20:45 | Bulgarien | - | Malta | 1:1 | |
20:45 | Italien | - | Kroatien | 1:1 | |
28.03.2015 | 18:00 | Aserbaidschan | - | Malta | 2:0 |
18:00 | Kroatien | - | Norwegen | 5:1 | |
20:45 | Bulgarien | - | Italien | 2:2 | |
12.06.2015 | 20:45 | Malta | - | Bulgarien | 0:1 |
20:45 | Norwegen | - | Aserbaidschan | 0:0 | |
20:45 | Kroatien | - | Italien | 1:1 | |
03.09.2015 | 18:00 | Aserbaidschan | - | Kroatien | 0:0 |
20:45 | Italien | - | Malta | 1:0 | |
20:45 | Bulgarien | - | Norwegen | 0:1 | |
06.09.2015 | 18:00 | Malta | - | Aserbaidschan | 2:2 |
18:00 | Norwegen | - | Kroatien | 2:0 | |
20:45 | Italien | - | Bulgarien | 1:0 | |
10.10.2015 | 18:00 | Aserbaidschan | - | Italien | 1:3 |
18:00 | Norwegen | - | Malta | 2:0 | |
20:45 | Kroatien | - | Bulgarien | 3:0 | |
13.10.2015 | 20:45 | Bulgarien | - | Aserbaidschan | 1:0 |
20:45 | Italien | - | Norwegen | 0:1 | |
20:45 | Malta | - | Kroatien | 0:1 |
Tabellenstand der Gruppe H
Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|
Italien | 9 | 24 |
Kroatien* | 9 | 20 |
Norwegen | 9 | 19 |
Bulgarien | 9 | 8 |
Aserbaidschan | 9 | 6 |
Malta | 9 | 2 |
* Kroatien wurde 1 Punkt abgezogen
*Stand 13.10.2015 (ohne Gewähr)