EM-Gruppenphase 2016: Spiele der Gruppe E
Belgien, Italien, Republik Irland, Schweden
Spielplan und Ergebnisse
13.06.2016 Stade de France, Paris | 18:00 | Rep. Irland | - | Schweden | 1:1 |
13.06.2016 Lyon | 21:00 | Belgien | - | Italien | 0:2 |
17.06.2016 Toulouse | 15:00 | Italien | - | Schweden | 1:0 |
18.06.2016 Bordeaux | 15:00 | Belgien | - | Rep. Irland | 3:0 |
22.06.2016 Nizza | 21:00 | Schweden | - | Belgien | 0:1 |
22.06.2016 Lille | 21:00 | Italien | - | Rep. Irland | 0:1 |
Tabellenstand der Gruppe E
Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|
Italien | 3 | 6 |
Belgien | 3 | 6 |
Republik Irland | 3 | 4 |
Schweden | 2 | 1 |